|
Site Address:
|
1210 S NEVADA ST L, M OCEANSIDE, CA 92054-5247
|
Site APN:
|
1521212200
|
|
Subdivision:
|
PUTERBAUGHS ADD
|
Site Block:
|
|
|
Site Lot:
|
|
Valuation:
|
$300,000.00
|
|
Site Tract:
|
|
Permit Status:
|
ISSUED
|
|
|
Description of Work:
|
|
CONVERSION OF 8 (E) GARAGES INTO TWO SEPARATE ADUs.
|
|
| |
|
Contractor:
|
BLACK OAK CONSTRUCTION
|
|
Address:
|
8583 IRVINE CENTER DR 347 IRVINE CA 92618
|
|
Phone:
|
(866) 426-2623
|
|
|
Technical Information:
|
| PLAN ID # | |
| PERMIT # | |
| BIN # | ELECTRONIC |
| SPRINKLER | |
| REDEV AREA | |
| HOT WATER CONSERVATION | |
| FLOOD ZONE | X |
| COASTAL ZONE | 1 |
| OCC GROUP | R2/U |
| TYPE CONST | VB |
| USE CODE | A01 |
| EXISTING BLDG SF | 7950 |
| OCC LOAD | |
| UNITS | 0 |
| STATE CODE EDITION | 2022 |
| BLDG SF | 1600 |
| NO STORIES | 2 |
| ELECTRIC RELEASED BY | MARK WILLIAMS |
| NOTIFIED SDGE BY | EMAIL |
| DATE ELECTRIC RELEASED | 12/22/2025 |
| ELECTRIC RELEASE TYPE | REW (REWIRE) |
| TYPE OF BUILDING | APT (APARTMENT) |
| GAS RELEASED BY | |
| NOTIFIED SDGE BY | |
| DATE GAS RELEASED | 12:00:00 AM |
| GAS RELEASE TYPE | |
| WDID # | |
|
|
| |
|
Owner:
|
VESSELL 1995 FAMILY TRUST 01-20-95
|
|
Address:
|
1716 OLMEDA ST 92024
|
|
Phone:
|
|
| |
|
| |
|
WORKERS COMPENSATION DECLARATION
|
|
WARNING: FAILURE TO SECURE WORKERS' COMPENSATION COVERAGE IS UNLAWFUL, AND SHALL SUBJECT AN EMPLOYER TO CRIMINAL PENALTIES AND CIVIL FINES UP TO ONE HUNDRED THOUSAND DOLLARS ($100,000), IN ADDITION TO THE COST OF COMPENSATION, DAMAGES AS PROVIDED FOR IN SECTION 3706 OF THE LABOR CODE, INTEREST, AND ATTORNEY'S FEES.
I hereby affirm under penalty of perjury one of the following declarations:
____ I have and will maintain a certificate of consent to self-insure for workers' compensation, issued by the Director of Industrial Relations as provided for by Section 3700 of the Labor Code, for the performance of the work for which this permit is issued.
Policy No.
____ I have and will maintain workers' compensation insurance, as required by Section 3700 of the Labor Code, for the performance of the work for which this permit is issued. My workers' compensation insurance carrier and policy number are:
Carrier: Policy Number: Expiration Date:
____ I certify that, in the performance of the work for which this permit is issued, I shall not employ any person in any manner so as to become subject to the workers' compensation laws of California, and agree that, if I should become subject to the workers' compensation provisions of Section 3700 of the Labor Code, I shall forthwith comply with those provisions.
|
|
LICENSED CONTRACTOR'S DECLARATION
|
|
I hereby affirm under penalty of perjury that I am licensed under provisions of Chapter 9 (commencing with Section 7000) of Division 3 of the Business and Professions Code, and my license is in full force and effect.
License No:
Expiration Date:
Contractor:
Class:
|
|
|
|
Inspections:
|
| 705 WALL BOARD | PASS | 12/9/2025 | MARK WILLIAMS |
| 730 LATH | PASS | 12/12/2025 | MARK WILLIAMS |
| 550 METER RELEASE | FAILED | 12/16/2025 | MARK WILLIAMS |
| 705 WALL BOARD | PASS | 12/16/2025 | MARK WILLIAMS |
| 550 METER RELEASE | CORRECTIONS | 12/18/2025 | MARK WILLIAMS |
| 555 METER RELEASE | PASS | 12/22/2025 | MARK WILLIAMS |
| **905 FINAL SFR | CORRECTIONS | 2/4/2026 | DUSTIN STOTLER |
| **905 FINAL SFR | NOT READY | 2/13/2026 | DUSTIN STOTLER |
| **905 FINAL SFR | PASS | 3/4/2026 | BING COSBY |
| 310 FRAME (W/M.P.E) | CORRECTIONS | 10/21/2025 | MARK WILLIAMS |
| 305 FRAME (W/M,P&E) | CORRECTIONS | 11/7/2025 | DUSTIN STOTLER |
| 322 DIAPHRAGM SHEAR | PASS | 11/12/2025 | MARK WILLIAMS |
| 305 FRAME (W/M,P&E) | CORRECTIONS | 11/14/2025 | MARK WILLIAMS |
| 730 LATH | | | |
| 620 INSULATION | PASS | 11/20/2025 | MARK WILLIAMS |
| **920E FINAL | PASS | 3/5/2026 | BING COSBY |
| **920F FINAL | NO ENTRY | 2/26/2026 | BING COSBY |
| 110 FOOTINGS | PASS | 8/25/2025 | MARK WILLIAMS |
| 310 FRAME (W/M.P.E) | FAILED | 10/9/2025 | MARK WILLIAMS |
| 305 FRAME (W/M,P&E) | PASS | 11/18/2025 | MARK WILLIAMS |
| 410 PLB UNDERGROUND | PASS | 8/8/2025 | MARK WILLIAMS |
| 425 PLUMB ROUGH | PASS | 10/21/2025 | MARK WILLIAMS |
| 455 MECHANICAL ROUGH | PASS | 11/18/2025 | MARK WILLIAMS |
| 550 METER RELEASE | | | |
| 620 INSULATION | PASS | 11/13/2025 | MARK WILLIAMS |
| 710 WALL BOARD | | | |
|
|
|
Fees:
|
| REMODEL PLAN CHECK STRUCTURAL | $893.76 | 2467605 | 12/27/2024 |
| WTR REMODEL PLAN CHECK STRUCTURAL | $134.06 | 2467605 | 12/27/2024 |
| PLN-REVIEW OF BUILDING PERMIT | $158.00 | 2467605 | 12/27/2024 |
| FIRE- PLANS INITIAL SUBMITTAL | $300.00 | 2467605 | 12/27/2024 |
| PLAN IMAGING SURCHARGE | $195.00 | 2575853 | 07/10/2025 |
| PERMIT IMAGING SURCHARGE | $5.00 | 2575853 | 07/10/2025 |
| GENERAL PLAN SURCHARGE 10% | $175.45 | 2575853 | 07/10/2025 |
| PERMIT TECHNOLOGY SURCHARGE | $35.09 | 2575853 | 07/10/2025 |
| REMODEL INSPECTION STRUCTURAL | $1,754.53 | 2575853 | 07/10/2025 |
| BLD-SB 1473 GREEN TAX | $12.00 | 2575853 | 07/10/2025 |
| SMIP - RESIDENTIAL | $39.00 | 2575853 | 07/10/2025 |
| BLD-CERTIFICATE OF OCCUPANCY | $40.00 | 2715419 | 04/02/2026 |
|
|
|
|
TOTAL FEES:
|
$3,741.89
|
|
TOTAL FEES PAID:
|
$3,741.89
|
|
TOTAL FEES DUE:
|
$0.00
|
|
|
|